<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="es" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="text">Libro de Notas - Internet</title>
	<subtitle type="text">diario de los mejores contenidos de la red en español</subtitle>
	<link rel="self" href="https://librodenotas.com/atom/?category=internet" />
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://librodenotas.com/" />
	<id>tag:librodenotas.com,2005:77c262b7562572606450a68115f67ab6/internet</id>
	<generator uri="https://textpattern.com/" version="4.8.7">Textpattern</generator>
	<updated>2022-09-06T17:49:23Z</updated>
	<author>
		<name>Marcos Taracido</name>
		<email>&#109;&#97;&#114;&#99;&#111;&#115;&#116;&#97;&#114;&#97;&#99;&#105;&#100;&#111;&#64;&#103;&#109;&#97;&#105;&#108;&#46;&#99;&#111;&#109;</email>
		<uri>https://librodenotas.com/</uri>
	</author>
	
	<entry>
		<author>
			<name>Germán Machado</name>
		</author>
		<published>2013-12-20T02:00:00Z</published>
		<updated>2013-12-20T02:02:46Z</updated>
		<title type="html">¿Quemar las notas o ponerlas en remojo?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://librodenotas.com/opiniondivulgacion/25232/quemar-las-notas-o-ponerlas-en-remojo" />
		<id>tag:librodenotas.com,2013-12-17:77c262b7562572606450a68115f67ab6/96a713a879452bbb327b53de23e5a609</id>
		<category term="Internet" />
		
		<content type="html"><![CDATA[<p>por <a href="http://machadolens.wordpress.com/">Germán Machado</a></p>

	<p>A esta altura, hemos tomado nota sobre una realidad: la red de redes, como ámbito de intercambio y construcción colectiva de sentido, no prosperó. O al menos, no prosperó como lo esperábamos. Los nodos de la red, donde podían llegar a enlazarse discursos (o comentarios) para generar un nuevo sentido, y darle continuidad a un entramado de pensamiento dialógico, o al entramado de un diálogo pensado, han sido sustituidos por la coincidencia momentánea, y rápidamente cambiante, de lo que es etiquetado para llamar la atención de las audiencias. Mientras duró el intento aquel, qué duda cabe, la experiencia fue muy buena. Vamos, que la hemos disfrutado a pleno, y hemos aprendido mucho en esos menesteres, y además nos han quedado unos vínculos virtuales bien entramados para adelante.</p>

	<p>El signo del <em>hashtag</em>, esa grilla, ese espacio vacío para el tatetí de la casualidad, hoy día es el signo del nuevo tiempo de las redes: un tiempo en el que no hay más tiempo que el limitado para la frase rápida, la invectiva, el aplauso, el insulto, la confirmación de un gusto o un disgusto. A veces, la astucia, el acierto en la frase, el chiste bien hecho, la idea ocurrente. En ese espacio delimitado por la grilla del «tres en línea» puede darse la coincidencia de dos personas o de miles, un alineamiento circunstancial que puede fascinar a los concurrentes del auditorio virtual, tal como fascinaban los eclipses a las culturas primitivas. Un alineamiento que, en todo caso, sucederá como algo efímero o viral. La nota, o la noticia, se contagia rápidamente y, rápidamente, la grilla queda en blanco, para que uno tras otro puedan volver a inscribir su pequeño círculo, su pequeña cruz y ver si aciertan en el juego. Y acierten o no, poco quedará instantes después; poco, o nada. Esto también se puede disfrutar, aunque dudo que se aprenda mucho en ese juego, y más dudo de que se puedan establecer vínculos duraderos.</p>

	<p>Si lo dicho anteriormente tiene visos de realidad, si efectivamente estamos tomando nota sobre algo que acontece en el mundo virtual con la (a)normalidad de los cambios climáticos, si la red 2.0 es, o fue, una vía muerta, la pregunta que sigue es: ¿vale la pena seguir anotando, escribiendo, archivando bajo sus viejas reglas? Me gusta pensar que uno lee de verdad una nota solo cuando la relee. Me gusta pensar que en el hiato entre la primera vez que se lee una nota y la segunda (o la enésima, da igual), recién ahí, se construye sentido, vale decir, el lector es consciente de que lee lo que ha leído y que ha leído más de lo que podía leer en lo anotado y en lo vuelto a anotar. En ese sentido, la temporalidad de la lectura es ajena a la nueva dinámica de las redes de audiencias: en estas nadie vuelve sobre sus pasos. Nadie relee nada. No es grave.</p>

	<p>Y es que esto, esta nueva virtualidad de las redes (¿sociales?), es tan circunstancial como lo fue el primer intento de construcción de sentido que encararon los <em>prosumidores</em> de la red 2.0. <em>Prosumidores</em>, sí, nosotros, también nosotros, los que estamos hace años alrededor de este <em>Libro de Notas</em>, los que lo leíamos, los que <em>posteábamos</em> en él, como estuvieron tantos otros que hacían sus cosas a la vez por aquí o por allá. Y entonces, si se escribe para que otro lea (y relea), ¿sobre qué escribiremos aquí, y ahora, y en adelante? ¿Qué nuevas redes tramarán nuestras lectoescrituras virtuales?</p>

	<p>En su libro <em>Resistir. Insistencias sobre el presente poético</em>, Eduardo Milán mentaba «la obligada reivindicación de un mutismo siempre latente en todo poeta». Quiero creer que el silencio en el que entra este <em>Libro de Notas</em> a partir de ahora tiene algo de esa reivindicación. No se trataría, entonces, de un viaje sin retorno. No se trataría de quemar las notas. Como una vez me dijo un viejo maestro: <em>vos metele, que algo siempre queda</em>.</p>

	<p>Me gusta pensar que aquí se sembró mucho, incluso contra las asperezas de los malos tiempos. Y que el actual tiempo, no menos malo que los anteriores, es tiempo de barbechar. Quedará aquí un puñado de notas para ser (re)leídas. Un puñado de notas puestas en remojo, pero no por el temor de lo que pueda haberle sucedido al vecino, sino porque las legumbres de un nuevo intento de abrir mundos requieren, también, que parte de lo cosechado crezca hasta estar a punto para una mejor cocción.</p>

	<p>Mientras tanto, podremos jugar al tatetí, sin afán de ganar y sin temor de perder: y es que allí se trata de un juego en el que los jugadores atentos siempre empatan. Un juego que, a la larga, es aburrido.</p>

	<p>¿Círculo o cruz? Ustedes siguen. Y yo.</p>]]></content>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>El signo del <em>hashtag</em>, esa grilla, ese espacio vacío para el tatetí de la casualidad, hoy día es el signo del nuevo tiempo de las redes: un tiempo en el que no hay más tiempo que el limitado para la frase rápida, la invectiva, el aplauso, el insulto, la confirmación de un gusto o un disgusto. A veces, la astucia, el acierto en la frase, el chiste bien hecho, la idea ocurrente. En ese espacio delimitado por la grilla del «tres en línea» puede darse la coincidencia de dos personas o de miles, un alineamiento circunstancial que puede fascinar a los concurrentes del auditorio virtual, tal como fascinaban los eclipses a las culturas primitivas.</p>]]></summary>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Cayetano Lupeña</name>
		</author>
		<published>2013-12-20T02:00:00Z</published>
		<updated>2013-12-16T07:55:55Z</updated>
		<title type="html">ámbito</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://librodenotas.com/npec/25221/ambito" />
		<id>tag:librodenotas.com,2013-12-16:77c262b7562572606450a68115f67ab6/2d01fe1c221dc913141698d606ed38f1</id>
		<category term="Internet" />
		<category term="Arte" />
		<content type="html"><![CDATA[<p>Hubo un tiempo, probablemente hace más de 5.000 años, en el que un grupo humano decidió acotar el inmenso espacio de prados y montañas mediante un círculo de piedras, eso que hoy conocemos como crómlechs, se dijeron «este espacio es distinto porque así lo hemos decidido, por eso lo marcamos con estas piedras en forma circular». Espacio donde sucedían importantes acontecimientos o no sucedía absolutamente nada (silencio), pero lo sentían diferente, un ámbito acotado, sacralizado, asequible (el inabarcable universo no lo es). </p>

	<p>Esto es una suposición y como tal, posiblemente, un hecho falso que nunca ocurrió (o sucedió de otra forma) pero ¿cómo explicar entonces todo lo que aconteció después?&#8230; lugares míticos y mágicos, el templo, el parlamento, la plaza, el ágora, el Museo, el lugar donde la comunidad se reúne y representa el ritual que marca, siglo a siglo, su carácter único. </p>

	<p>Barrio pobre, barrio rico; museo de objetos absurdos e inútiles, museo de alto nivel lleno de objetos que explican (mal) la Historia. Ermitas pobres y catedrales deslumbrantes; fuentes de montaña de caño oxidado donde nadan fingidas ninfas, fuentes construidas con figuras imposibles en piedra labrada; fuentes de saber y fuentes de poder. Ámbitos. </p>

	<p>La piedra que rueda libremente por el río tallada por la erosión y la misma, ahora canto rodado, en la alta peana del Museo catalogada (protegida en un vitrina) como gran contribución a la Historia de Humanidad. La misma piedra, en diferentes ámbitos. </p>

	<p>Ahora la Red como un territorio inmenso (en tamaño y posibilidades) también requiere ser acotada en pequeños espacios, seguimos siendo humanos, y&#8230; ¿cómo sacralizan &#8220;territorios&#8221;? ¿Cómo se demonizan otros? Usenet versus Twitter o Facebook&#8230; ¿Qué demonios está ocurriendo? ¿No avanzamos? ¿No retrocedemos? Pero aquí, ir hacia delante o hacia atrás, es solo un juicio moral inútil. Caos. No sabemos, no hemos aprendido a convivir con el caos, el puro azar, sin nada bajo los pies que sujete nuestra ficción, algo que nos resulta insoportable. La vida no tiene sentido y para eso necesitamos del arte (hacer) para no pensar y sentir la Nada: acotemos pues, pongamos un lindo cuadro en el salón o en el Museo, tanto da. Hagamos de ese pequeño espacio una mala representación de un Universo fingidamente ordenado. Ámbitos. </p>

	<p>Finjamos, se nos da bien, muy bien. </p>

	<p>¿Cómo se construye el ámbito de Libro de Notas? ¿Cómo se establecen los muros que acotan este espacio? ¿Cómo caen y desaparecen? ¿Cómo se olvidan las casas que van desmoronándose hasta que la lluvia termina por limpiar los últimos rastros de estos cimientos? Fácil, construyamos una nueva ficción, un nuevo ámbito levantando con horas de esfuerzo y sufrimiento (horas de vida preciosas y únicas), piedra a piedra, el nuevo entorno «donde suceden las cosas importantes» hasta que un día también desaparezca. Este rodar de los cantos y repetición del ciclo de los ámbitos que construimos es un método lo suficientemente absurdo y caótico para adoptarlo como una religión de jocosas normas. </p>

	<p>¿De qué me río ahora? No lo sé, todo esto es muy serio, sin embargo estoy contento de que los cantos sigan rodando en un río imaginario. </p>]]></content>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Ahora la Red como un territorio inmenso (en tamaño y posibilidades) también requiere ser acotada en pequeños espacios, seguimos siendo humanos, y&#8230; ¿cómo sacralizan &#8220;territorios&#8221;? ¿Cómo se demonizan otros? Usenet versus Twitter o Facebook&#8230; ¿Qué demonios está ocurriendo? ¿No avanzamos? ¿No retrocedemos? Pero aquí, ir hacia delante o hacia atrás, es solo un juicio moral inútil. Caos.</p>]]></summary>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Marcos Taracido</name>
		</author>
		<published>2013-12-09T00:01:30Z</published>
		<updated>2013-12-08T11:03:37Z</updated>
		<title type="html">Los orígenes del arte cibernético en España</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://librodenotas.com/article/25194/los-origenes-del-arte-cibernetico-en-espana" />
		<id>tag:librodenotas.com,2013-12-08:77c262b7562572606450a68115f67ab6/e50aed1a226cf9e2f8ab9365cf7ae90e</id>
		<category term="Arte" />
		<category term="Internet" />
		<content type="html"><![CDATA[<p><a href="http://www.enriquecastanos.com/tesisindice.htm">Los orígenes del arte cibernético en España</a>, concienzudo ensayo de <strong>Enrique Castaños Alés</strong>. [Ref.: <a href="http://twitter.com/_buxus">@_buxus</a>]</p>]]></content>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>«El propósito del presente trabajo es el estudio de la inicial contribución española al llamado computer art o «arte cibernético», una de las más conspicuas corrientes tecnológicas aparecidas en la escena artística internacional durante la segunda mitad de los sesenta. La primera idea del mismo, muy desdibujada aún, surgió a raíz de una reducida muestra individual de obra reciente de Manuel Barbadillo  que organicé al comienzo de la temporada 1992-93 en la sala de exposiciones de la Diputación Provincial  de Málaga, donde tuve ocasión de mantener algunas conversaciones con el autor, tanto acerca del desarrollo y significación de la abstracción geométrica en este siglo como sobre el papel desempeñado por la computadora en la evolución del arte en el periodo de la posvanguardia.»</p>]]></summary>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Marcos Taracido</name>
		</author>
		<published>2013-11-25T00:07:05Z</published>
		<updated>2013-11-24T23:21:01Z</updated>
		<title type="html">Desaparecer, la nueva fantasía digital</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://librodenotas.com/article/25145/desaparecer-la-nueva-fantasia-digital" />
		<id>tag:librodenotas.com,2013-11-24:77c262b7562572606450a68115f67ab6/672e9681c2be8f3906cf257d4be9eb78</id>
		<category term="Internet" />
		<category term="Tecnología" />
		<content type="html"><![CDATA[<p>Aprender a desconectar, ese es el reto en este nuevo mundo digital. De eso habla <strong>Tíscar Lara</strong> en <a href="http://tiscar.com/2013/11/24/desaparecer-la-nueva-fantasia-digital/" title="tiscar.com">Desaparecer, la nueva fantasía digital</a>.</p>]]></content>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>«Cada vez surgen más voces que llaman la atención sobre esta cualidad, pero no ya desde el punto de vista apocalíptico que tiñó los primeros años 2.0 con discursos que veían en la tecnología puro aislamiento social, sino como una destreza que interesa ejercitar para ser capaces de desconectar con intención y voluntad, cuando y como queramos. Precisamente para volver a conectar con intención y voluntad, cuando y como queramos. Ahí la clave.»</p>]]></summary>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Marcos Taracido</name>
		</author>
		<published>2013-11-21T00:03:09Z</published>
		<updated>2013-11-19T10:54:54Z</updated>
		<title type="html">Privacidad</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://librodenotas.com/article/25117/privacidad" />
		<id>tag:librodenotas.com,2013-11-19:77c262b7562572606450a68115f67ab6/af877bf2ed8389af99cbc622959b1d93</id>
		<category term="Derechos-Civiles" />
		<category term="Internet" />
		<content type="html"><![CDATA[<p>La privacidad siempre fue un problema, nada especial ahora: <a href="http://anboto.net/10483/privacidad/">Privacidad</a>, por <strong>Cayetano Lupeña</strong>.</p>]]></content>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>«En el boletín oficial apareció la orden de embargo de una lonja de mi propiedad por deudas a la Seguridad Social que fue resuelta de forma favorable, no me embargaron la lonja y liquidé la deuda pero en ninguna parte se informa de este hecho. Sin embargo una búsqueda en internet da como resultado, por ejemplo, ésto. Pues bien, aún hoy, recibo ofertas de usureros que se ofrecen a saldar esa deuda con préstamos en condiciones infames. Obviamente no han borrado esos datos de la base de datos.»</p>]]></summary>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Guillermo Zapata</name>
		</author>
		<published>2013-11-15T07:30:01Z</published>
		<updated>2013-11-15T07:30:01Z</updated>
		<title type="html">El Camino más rápido hacia la solución, no es la solución</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://librodenotas.com/cronicasdelhype/25102/el-camino-mas-rapido-hacia-la-solucion-no-es-la-solucion" />
		<id>tag:librodenotas.com,2013-11-15:77c262b7562572606450a68115f67ab6/dd32c1d3f9ffce2813937644d8761c75</id>
		<category term="Internet" />
		
		<content type="html"><![CDATA[<p>1.- A los hackers les gusta resolver problemas de tipo lógico o simples desafíos de programación. No es raro que se produzcan retos comunes no muy diferentes en su organización (aunque si en sus desafíos) a las partidas en red local de StarCraft. La cooperación es relativamente fácil cuando se trata de diseñar o picar código. De ahí se construyen los llamados “Hackatones” La definición de Hackaton de la Wikipedia dice “Estos eventos pueden durar entre dos días y una semana. El objetivo es doble: por un lado hacer aportes al proyecto de software libre que se desee y, por otro, aprender sin prisas” Repito. Duran entre dos días y una semana y sirven para aprender sin prisas. </p>

	<p>Incluso asumiendo la naturaleza subjetiva del tiempo, parece claro que hay algo en lo digital que acelera las cosas, hay que tener una noción de la velocidad muy particular si crees que puedes aprender algo en una semana y que eso sea hacerlo relajadamente. </p>

	<p>Sin embargo, no quiero decir que no se pueda aprender. Se puede, porque hablamos de aprender algo nuevo a partir de un código ya conocido. Mejorar, más que desarrollar un conocimiento nuevo. Pero lo importante es la concepción del tiempo.</p>

	<p>2.- Los Hackatones existen no solo por una particularidad de las culturas digitales sino por ser lo que mejor se adecuan a una experiencia temporal dispersa y estalladas. Los horarios laborales de los informáticos o las personas que son responsables de la gestión de infraestructuras telemáticas son los de la disponibilidad total, la emergencia y la intermitencia. Olvida tu viejo horario laboral en tu centro de trabajo, olvida esa frontera que es la puerta de tu centro de trabajo. Ahora trabajas en casa, tu tiempo de producción y tu tiempo de reproducción de tu vida se han cruzado. Yo mismo escribo este texto a las 23:52 y no tengo claro si estoy trabajando o no, desde luego no cobro por ello, pero sin duda genero riqueza de algún tipo. Tampoco es de eso de lo que quería hablar.</p>

	<p>El Hackaton es la forma de condensación de la experiencia espacio-temporal de quién ya no tiene espacio y tiempo propio. La dificultad del Hackaton y lo que define su brevedad es que al juntar a la gente en el mismo sitio el tiempo común disponible es menor. Pero también la evidencia de que el contacto físico produce un plus de potencia que evita la dispersión del trabajo telemático distribuído. Por ese motivo esa inevitable que la “lógica Hackaton” se extendiera a otras prácticas. </p>

	<p>3.- Dice de nuevo la Wikipedia sobre el <strong>Pecha Kucha</strong>, que es un formato de presentación (fundamentalmente creativa) en el cual se expone un trabajo de manera sencilla e informal mediante 20 diapositivas mostradas durante 20 segundos cada una. Esto permite una gran cantidad de presentaciones en una cantidad limitada de tiempo. Algo similar pasa con las citas de dos minutos con la diferencia de que aquí “la velocidad” es asumida por quién presenta el proyecto y la tranquilidad por parte de quién lo financia. Una grotesca representación de esta idea la podemos ver en nuestra televisión en ese engendro televisivo llamado “Tu Oportunidad” en el que un grupo de simpáticos emprendedores hacen presentaciones creativas ante potenciales inversores. Cómico, eso sí, es bastante. </p>

	<p>Hace unas semanas encontré una noticia que decia que Mark Zuckerberg iba a lanzar una especie de Hackaton para pensar mecanismos para conseguir una reforma migratoria decente en los Estados Unidos (<a href="http://www.fwd.us/hackathon">http://www.fwd.us/hackathon</a>) El Hackaton se divide en dos tipos de personas: Mentores y Soñadores. ¿Adivina quién son los soñadores? </p>

	<p>De alguna manera se ha trasladado otra lógica, no solo la del condensación del espacio-tiempo a la propuesta sino también la que de que la ley no es más que código. </p>

	<p>Lawrence Lessig, uno de los máximos defensores de la Cultura Libre viene no por casualidad del constitucionalismo norteamericano. La arquitectura política de la legislación abierta parece una traslación directa del código del software libre y de hecho permite una mayor participación y una mayor democratización de la misma, pero no elimina las relaciones de poder.</p>

	<p>Las relaciones de poder en el caso de la reforma migratoria son bastante evidentes, como lo es la perversa idea de que se puede resolver un problema hipercomplejo con condiciones técnicas de simplicidad e ingenieria social, pero, de nuevo, no es eso de lo que iba este texto. </p>

	<p>Iba del tiempo. </p>

	<p>4.- El Hackaton nace en un contexto de escasex espacio temporal asincrónica (O sea, que no es que tengamos todos poco tiempo, sino que además no disponemos de él a la vez) Cualquier programa serio de participación tendría que partir entonces del lado contrario. La pregunta no es que mecanismos técnicos necesitamos para participar en las decisiones y deliberaciones comunes, sino ¿que soluciones materiales necesitamos para disponer de tiempo para hacerlo? ¿Que tipo de derechos me liberan tiempo? El problema no es la tecnología, que no es más que un mecanismo de mediación bastante adaptable, sino la pregunta que sostiene la estructura de la respuesta (Es decir, la ideología) </p>

	<p>O dicho de otra forma, el Hackaton nace como respuesta técnica a unas condiciones materiales y de vida determinadas. La velocidad en la definición de una respuesta no tiene porque generar la mejor respuesta sino podemos ejercer la fuerza para ejecutarla o participar de ella. Quizás necesitamos momentos de condensación espacio-temporal y sincronización cuyo solo objetivo sea conseguir disponer de más tiempo. Sino podemos encontrarnos un contexto en el que diseñemos soluciones inhabitables, como casas en las que nunca podremos vivir. </p>]]></content>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Los Hackatones existen no solo por una particularidad de las culturas digitales sino por ser lo que mejor se adecuan a una experiencia temporal dispersa y estalladas. Los horarios laborales de los informáticos o las personas que son responsables de la gestión de infraestructuras telemáticas son los de la disponibilidad total, la emergencia y la intermitencia. Olvida tu viejo horario laboral en tu centro de trabajo, olvida esa frontera que es la puerta de tu centro de trabajo. Ahora trabajas en casa, tu tiempo de producción y tu tiempo de reproducción de tu vida se han cruzado.</p>]]></summary>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Alberto Haj-Saleh</name>
		</author>
		<published>2013-11-14T23:44:14Z</published>
		<updated>2013-11-13T12:44:56Z</updated>
		<title type="html"> Cuando los artículos de Wikipedia son pagados </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://librodenotas.com/article/25098/cuando-los-articulos-de-wikipedia-son-pagados" />
		<id>tag:librodenotas.com,2013-11-13:77c262b7562572606450a68115f67ab6/310b58c744bd401df592ba95c95911e2</id>
		<category term="Internet" />
		
		<content type="html"><![CDATA[<p><strong>Pablo G. Bejarano</strong>, <a href="http://www.eldiario.es/turing/wikipedia-articulos-pagados_0_193530871.html">Cuando los artículos de Wikipedia son pagados</a>.</p>]]></content>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>&laquo;Los clientes pagaban entre 500 y 1.000 dólares por la creación de su página (una entrada de Wikipedia como todas), más una mensualidad de 50 dólares a cambio de que Wiki-PR vigilara las ediciones que se producían posteriormente. Estas tarifas no son las únicas que se conocen para este tipo de servicios, ya que existen otras empresas que se lucran a partir del portal colaborativo. My Wiki Pro crea entradas de Wikipedia por encargo, a unos 300 dólares, aunque afirman escoger a sus clientes cuidadosamente y los rechazan si no hay suficiente información. Pese a su anunciado propósito de ‘buena voluntad’, va contra la política de Wikipedia que alguien saque beneficios del sitio, como no se cansa de recordar el fundador de la plataforma, Jimmy Wales.&raquo;</p>]]></summary>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Francisco Serradilla</name>
		</author>
		<published>2013-10-29T08:54:47Z</published>
		<updated>2013-10-29T08:54:47Z</updated>
		<title type="html">Otra de censura: Ecologismo y transgénicos, una propuesta desde la izquierda</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://librodenotas.com/article/25033/otra-de-censura-ecologismo-y-transgenicos-una-propuesta-desde-la-izquierda" />
		<id>tag:librodenotas.com,2013-10-29:77c262b7562572606450a68115f67ab6/1780ea465e1894cfead5c83e3c05ce47</id>
		<category term="Ciencia" />
		<category term="Internet" />
		<content type="html"><![CDATA[<p><strong>Angel</strong> reflexiona sobre los transgénicos y la ideología de izquierda, la censura y el efecto streisand al hilo de un artículo de Juan Segovia retirado de &#8220;Mundo obrero&#8221;. En <a href="http://golemp.blogspot.com.es/2013/10/otra-de-censura-ecologismo-y.html">Otra de censura: Ecologismo y transgénicos, una propuesta desde la izquierda</a>.</p>]]></content>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>«Parece haber una guerra abierta del movimiento ecologista en general y de los partidarios de la “agricultura ecológica” en particular contra una tecnología conocida como ingeniería genética, y más concretamente contra los organismos genéticamente modificados, los famosos transgénicos. Los enemigos de esta tecnología sostienen que dichos organismos son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y el consumo humano y que su producción lleva al agricultor a perder control sobre sus productos en favor de multinacionales como Monsanto.»</p>]]></summary>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Marcos Taracido</name>
		</author>
		<published>2013-10-24T08:03:48Z</published>
		<updated>2013-10-24T08:03:48Z</updated>
		<title type="html">¿Cómo afecta la reforma del Código Penal a Internet?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://librodenotas.com/article/24996/como-afecta-la-reforma-del-codigo-penal-a-internet" />
		<id>tag:librodenotas.com,2013-10-23:77c262b7562572606450a68115f67ab6/b3d7964ee1355e230dc1c97d9f7377d9</id>
		<category term="Justicia-y-Leyes" />
		<category term="Internet" />
		<content type="html"><![CDATA[<p><strong>Antonio Delgado</strong> elabora un resumen de en qué aspectos la nueva reforma del Código Penal, en proceso de aprobación, afecta a Internet: <a href="http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2013/10/22/218325.php" title="Consumer">¿Cómo afecta la reforma del Código Penal a Internet?</a>.</p>]]></content>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>«En este sentido, se ha dejado fuera de la aplicación a los motores de búsquedas neutrales, como Google o Bing. Esto abre la puerta a que las páginas de enlaces dejen de ser índices manuales a obras de terceros y diseñen robots de indexación que las conviertan en buscadores que seleccionen contenido de forma automática, con lo que lograrían sortear el delito.»</p>]]></summary>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Marcos Taracido</name>
		</author>
		<published>2013-10-17T08:09:23Z</published>
		<updated>2013-10-17T08:09:23Z</updated>
		<title type="html">El futuro del contenido digital está en internet</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://librodenotas.com/article/24969/el-futuro-del-contenido-digital-esta-en-internet" />
		<id>tag:librodenotas.com,2013-10-16:77c262b7562572606450a68115f67ab6/dc3b90c7f21b3f903385f2753d672858</id>
		<category term="Internet" />
		
		<content type="html"><![CDATA[<p>Interesante el resumen-glosa de <strong>Manuel Algaba Cortés</strong> a un artículo de <strong>Charles Lim</strong> que comenta los defectos del volcado masivo de los contenidos a las app para tablets y por dónde van a ir los tiros: <a href="http://riosdetintaelectronica.blogspot.com.es/2013/10/el-futuro-del-contenido-digital-esta-en.html" title="Ríos de tinta electrónica">El futuro del contenido digital está en internet</a>.</p>]]></content>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>&#8220;Aquí es donde, en mi opinión, está la idea más interesante del artículo, aunque es cierto que alguien que lee un texto digital espera encontrar más que texto, lo que de verdad espera no es tanto el contenido multimedia asociado, a mí personalmente me sigue recordando a los CD-<span class="caps">ROM</span> de los años 90, sino poder hacer cosas con este texto: compartir, anotar, buscar. Dicho de otro modo, si el contenido no tiene metadatos no es realmente digital, sino un sucedáneo o una reproducción digital del papel.&#8221;</p>]]></summary>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Francisco Serradilla</name>
		</author>
		<published>2013-10-14T08:59:43Z</published>
		<updated>2013-10-14T00:04:17Z</updated>
		<title type="html">Los arquitectos de internet quieren independizarse de la supervisión de EEU</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://librodenotas.com/article/24955/los-arquitectos-de-internet-quieren-independizarse-de-la-supervision-de-eeu" />
		<id>tag:librodenotas.com,2013-10-14:77c262b7562572606450a68115f67ab6/64eaa74bc65428a9945fe134888b0a48</id>
		<category term="Internet" />
		<category term="Derechos-Civiles" />
		<content type="html"><![CDATA[<p>La organización de Internet siempre ha dependido en gran medida de los Estados Unidos, pero ahora, debido a los escándalos de espionaje desde organismos gubernamentales, <a href="http://es.engadget.com/2013/10/12/arquitectos-de-internet-no-quieren-influencia-estados-unidos/">Los arquitectos de internet quieren independizarse de la supervisión de <span class="caps">EEUU</span></a>. Lo explica <strong>Alberto Ballestín</strong>.</p>]]></content>
		<summary type="html"><![CDATA[<p>«Descontentas con la forma en la que los Estados Unidos influencia su funcionamiento y &#8220;profundamente preocupada&#8221; por la &#8220;destrucción de la confianza de los usuarios de internet de todo el mundo debido a las recientes revelaciones de monitorización y vigilancia generalizadas&#8221;, <span class="caps">ICANN</span>, <span class="caps">IETF</span> y W3C han declarado en Montevideo su propósito de crear una internet más igualitaria, diciendo de forma muy respetuosa que instituciones como el Departamento del Comercio de los Estados Unidos no deberían tener voz en sus decisiones. Por supuesto, una cosa es pedir y otra conseguir, pero tal vez nos encontremos ante el albor de una internet genuinamente global.»</p>]]></summary>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Guillermo Zapata</name>
		</author>
		<published>2013-10-14T08:07:48Z</published>
		<updated>2013-10-14T08:07:48Z</updated>
		<title type="html">Interneeeeeeeeet</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://librodenotas.com/cronicasdelhype/24957/interneeeeeeeeet" />
		<id>tag:librodenotas.com,2013-10-14:77c262b7562572606450a68115f67ab6/f1ae2a1651d81c0e878b7f2f81f1753b</id>
		<category term="Internet" />
		
		<content type="html"><![CDATA[<p>Elaborar una teoría crítica de las redes se ha puesto de moda. Libros, artículos, revistas, entrevistas, figuras mediáticas y no tan mediáticas aparecen por doquier. ¿En todas partes? No, hay algunos lugares dónde la crítica a Internet no aparece o aparece poco, al contrario, hay una fascinación por la red y sus “figuras”, sus “culturas” o por aparecerse en la red.</p>

	<p>Muy pocas veces se analiza las tecnologías a partir de sí mismas, sino como un conjunto de ideas exteriores y preconcebidas. Son análisis generalmente inútiles. Por ejemplo, la televisión como tecnología no ha sido puesta en crisis por los estudios críticos con la televisión, sino por la aparición de nuevas tecnologías y nuevas formas de relación social construidas a partir de ellas que han roto la “naturalidad” de un dispositivo y rebelado su representación artificiosa del mundo.</p>

	<p>Internet tiene memoria y lleva ya un tiempo por aquí. Las críticas a las redes tienen una pavorosa tendencia a no preocuparse por la historicidad. Parece que no hay ninguna cronología de acontecimientos. Que las redes son como son porque sí. Una versión de los hechos que llama la atención teniendo en cuenta que la elaboran escépticos pensadores que enarbolan el pensamiento crítico y nos recuerdan que nada es natural.</p>

	<p>Lo que me pregunto es: ¿La crítica a las redes apunta donde tiene que apuntar? Y, ¿por qué hoy tiene tanta visibilidad?</p>

